
Sản phẩm bạn đang xem
Liên hệ 0386511128
| Nguồn (dòng đường dây) – (nguồn dòng của dây truyền tải) | 40 mA |
| Dải đo lường | 0-5% CO2 |
| Sai số tiêu chuẩn | ± 0.1 % CO2 |
| Sai số nhiệt | ± 0,05% CO2 /10 °C |
| Độ phân giải | 0.05% CO2 |
| Phương pháp đo lường | Qua dải IR, liên tục |
| Thời gian phản hồi t90 | ≤ 25s |
| Tư thế hoạt động | Hướng cảm biến trúc xuống |
| Phương pháp thẩm thấu gas | Qua phương pháp khuếch tán |
| Thời gian làm việc của nguồn cung cấp điện tự trị | 4 phút |
| Kiểu truyền | KTS, hai chiều |
| Phương pháp đo lường | Sử dụng bộ lấy chuẩn |
| Thời gian truyền (của một vòng kiểm soát) | ≤ 2 s |
| Dải nhiệt độ hoạt động | Từ -10 oC tới + 40 oC |
| Dải độ ẩm phù hợp | Từ 0% tới 95% nếu không có sự ngưng tụ |
| Kích thước bên ngoài | 160 x 75 x 78 mm |
| Trọng lượng | 1,2 kg |
| Cấp bảo vệ trong | IP-54 |

